De Producto
| 5-52.5 librae 2-24 kg Halter Adaptabilis | 10-90 librae 5-40 kg Halter Adaptabilis | |
| Index Selectionis Ponderis | Y | Y |
| Ponderis Configuratio (LBS) | 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 52.5 librae | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, et 90 librae |
| Ponderis Configuratio (KG) | 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 8, 9, 10 11.5, 13.5, 16, 18, 20.5, 22.5 et 24 kg | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22 XXV, XXVII, XXIX, XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVIII et XL chiliogrammata |
| Numerus Optionum | XV | XVII |
| Hamulus Laminae Ponderalis | Factum in plastica | Factum in Mente |
De Usu
Aptus ad peragendas exercitationes corporis fundamentales et sublata crurum gravium, ad augendam robur corporis.
Umeris sublatis, protensionibus, crispationibus an attollationibus, tua est electio.
De Proprietate
Quaeque haltera a 5 ad 52.5 aptatur.librae; aptatur in 2.5 librasincrementa usque ad primas XXV libras.
Te permittit celeriter ab uno exercitio ad proximum transire.
Quindecim ponderum series in unum coniungit, systemate rotatorio singulari utens.
Necessitatem plurium halterum spatium exercitationis tuum occupantium eliminat.
De Sarcina
Quaeque haltera cum sacculo polyethyleno et spuma et arca singulari involuta.










